企業情報
会社概要
| 名称 | 株式会社 ガイア |
|---|---|
| 所在地 | 〒160-0002 新宿区坂町27-5 ニューフィールドビル8F(地図) |
| 設立 | 2002年5月10日 |
| 資本金 | 160,000千円 |
| 役員 | 代表取締役 中道 徹 取締役 村山 龍介 監査役 久保田 謙 |
企業理念
創造性、柔軟性、進取性を大切にし、
正義と勇気を持って社会の健全なる発展に貢献する。
事業内容
- 1.IFRS対応 グループ連結経営・連結決算ソリューション、Virtual Single Company の開発・販売
- 2.自動生成ツールによるカスタムWeb ERPソリューション、J-GAIA SUITE の開発・販売
- 3.Pure java Web ERPパッケージ、 J-GAIAの開発・販売
- 4.Force.com上で動く会計システム、F–GAIAの開発・販売
- 5.上記製品のクラウド(SaaS)サービス提供
- 6.システム導入のコンサルティング
沿革
| 2002年5月 | 株式会社ガイア 設立 資本金1,000万円 |
|---|---|
| 2004年1月 | 資本金を1億6,000万円に増資 |
| 2005年10月 | 一般会計システム リリース |
| 2006年1月 | 社員経費マネジメントシステム リリース |
| 2006年3月 | 買掛管理システム リリース |
| 2006年3月 | キャッシュフロー情報生成機能 リリース |
| 2006年9月 | 東芝情報機器株式会社 J-GAIA販売代理店契約締結 |
| 2006年12月 | 承認ワークフローシステム リリース |
| 2006年12月 | 一般会計システム セカンドバージョン リリース |
| 2007年2月 | 売掛管理システム リリース |
| 2008年5月 | メイド・イン・ジャパン・ソフトウェア・コンソーシアム(MIJS)に加盟 |
| 2008年8月 | 資産管理システム リリース |
| 2008年12月 | 経営管理情報システム リリース |
| 2009年4月 | Open Foodservice System Consortium(OFSC)加盟 |
